(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3222.35点,收于半年线之下,涨跌幅-0.28%,A股总成交额为6055.02亿元。到目前为止今日有125只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有金钟股份、双林股份、嵘泰股份等,乖离率分别为18.34%、10.41%、7.83%;海峡创新、ST康美、双汇发展等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月12日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301133 | 金钟股份 | 19.99 | 28.91 | 23.48 | 27.79 | 18.34 |
300100 | 双林股份 | 11.42 | 6.91 | 7.69 | 8.49 | 10.41 |
605133 | 嵘泰股份 | 10.00 | 12.93 | 32.45 | 34.99 | 7.83 |
300420 | 五洋停车 | 6.42 | 1.65 | 2.97 | 3.15 | 6.20 |
603336 | 宏辉果蔬 | 6.32 | 6.62 | 6.67 | 7.07 | 6.04 |
002997 | 瑞鹄模具 | 8.19 | 4.37 | 26.68 | 28.27 | 5.97 |
603179 | 新泉股份 | 5.74 | 0.90 | 40.15 | 42.40 | 5.61 |
000701 | 厦门信达 | 8.31 | 9.37 | 6.71 | 7.04 | 4.95 |
300978 | 东箭科技 | 6.22 | 5.07 | 12.38 | 12.98 | 4.86 |
600556 | 天下秀 | 6.78 | 2.66 | 7.67 | 8.03 | 4.75 |
600203 | 福日电子 | 7.14 | 6.17 | 6.17 | 6.45 | 4.47 |
603777 | 来伊份 | 6.53 | 4.06 | 18.30 | 19.10 | 4.40 |
300496 | 中科创达 | 7.60 | 5.65 | 100.29 | 104.66 | 4.36 |
002355 | 兴民智通 | 10.10 | 2.38 | 4.30 | 4.47 | 3.97 |
002284 | 亚太股份 | 5.40 | 2.99 | 7.90 | 8.20 | 3.84 |
603159 | 上海亚虹 | 4.15 | 1.61 | 13.58 | 14.07 | 3.57 |
300627 | 华测导航 | 5.06 | 1.40 | 28.91 | 29.90 | 3.44 |
002745 | 木林森 | 4.09 | 1.22 | 8.86 | 9.16 | 3.42 |
600661 | 昂立教育 | 5.13 | 3.13 | 10.52 | 10.86 | 3.26 |
601279 | 英利汽车 | 3.91 | 13.76 | 5.15 | 5.32 | 3.26 |
300828 | 锐新科技 | 4.12 | 5.36 | 14.23 | 14.67 | 3.10 |
002703 | 浙江世宝 | 9.98 | 11.53 | 8.78 | 9.04 | 2.99 |
300007 | 汉威科技 | 3.58 | 4.97 | 17.97 | 18.50 | 2.95 |
002249 | 大洋电机 | 5.06 | 1.39 | 5.25 | 5.40 | 2.88 |
002705 | 新宝股份 | 5.75 | 1.23 | 17.17 | 17.65 | 2.81 |
301229 | 纽泰格 | 2.84 | 6.79 | 28.90 | 29.70 | 2.78 |
600933 | 爱柯迪 | 4.47 | 0.55 | 21.61 | 22.20 | 2.73 |
002530 | 金财互联 | 2.69 | 2.39 | 8.20 | 8.41 | 2.58 |
600225 | 卓朗科技 | 3.74 | 1.53 | 5.69 | 5.83 | 2.48 |
002607 | 中公教育 | 9.94 | 7.21 | 5.19 | 5.31 | 2.28 |
605319 | 无锡振华 | 3.62 | 1.92 | 14.57 | 14.89 | 2.17 |
002590 | 万安科技 | 3.31 | 1.21 | 8.85 | 9.04 | 2.16 |
300951 | 博硕科技 | 3.11 | 0.95 | 52.24 | 53.32 | 2.08 |
603239 | 浙江仙通 | 3.99 | 0.73 | 15.31 | 15.62 | 2.04 |
603171 | 税友股份 | 2.38 | 1.30 | 40.87 | 41.70 | 2.02 |
001215 | 千味央厨 | 2.70 | 1.07 | 70.57 | 71.99 | 2.01 |
603305 | 旭升集团 | 5.73 | 1.14 | 25.86 | 26.37 | 1.97 |
603617 | 君禾股份 | 6.05 | 1.74 | 8.94 | 9.11 | 1.94 |
300066 | 三川智慧 | 4.35 | 1.65 | 5.42 | 5.52 | 1.93 |
300998 | 宁波方正 | 2.64 | 2.28 | 30.15 | 30.72 | 1.89 |
600960 | 渤海汽车 | 3.69 | 1.58 | 3.58 | 3.65 | 1.88 |
300413 | 芒果超媒 | 6.78 | 2.11 | 33.39 | 34.01 | 1.85 |
002665 | 首航高科 | 3.48 | 5.21 | 3.80 | 3.87 | 1.78 |
601882 | 海天精工 | 2.67 | 0.41 | 29.91 | 30.43 | 1.73 |
301135 | 瑞德智能 | 4.06 | 3.77 | 24.94 | 25.37 | 1.71 |
300629 | 新劲刚 | 1.70 | 2.71 | 19.44 | 19.75 | 1.59 |
603767 | 中马传动 | 2.10 | 0.48 | 7.18 | 7.29 | 1.59 |
603768 | 常青股份 | 3.53 | 0.70 | 15.89 | 16.14 | 1.57 |
301233 | 盛帮股份 | 2.60 | 13.29 | 40.75 | 41.38 | 1.55 |
300898 | 熊猫乳品 | 3.47 | 5.85 | 22.01 | 22.35 | 1.53 |
603633 | 徕木股份 | 3.61 | 2.10 | 13.01 | 13.20 | 1.49 |
300946 | 恒而达 | 2.95 | 1.55 | 30.98 | 31.43 | 1.47 |
000425 | 徐工机械 | 2.93 | 1.28 | 6.24 | 6.33 | 1.37 |
603638 | 艾迪精密 | 4.39 | 0.30 | 17.11 | 17.34 | 1.36 |
002632 | 道明光学 | 2.53 | 1.31 | 6.80 | 6.89 | 1.34 |
605268 | 王力安防 | 2.86 | 3.41 | 9.95 | 10.08 | 1.29 |
603219 | 富佳股份 | 1.84 | 0.72 | 13.10 | 13.26 | 1.25 |
300542 | 新晨科技 | 1.38 | 0.91 | 13.02 | 13.18 | 1.21 |
000951 | 中国重汽 | 1.34 | 0.83 | 15.66 | 15.84 | 1.17 |
603009 | 北特科技 | 4.59 | 2.96 | 6.53 | 6.61 | 1.16 |
002829 | 星网宇达 | 3.81 | 4.48 | 37.69 | 38.12 | 1.15 |
300907 | 康平科技 | 2.47 | 1.44 | 19.30 | 19.52 | 1.13 |
300733 | 西菱动力 | 1.18 | 0.60 | 23.84 | 24.10 | 1.10 |
002194 | 武汉凡谷 | 1.41 | 2.07 | 9.94 | 10.05 | 1.09 |
600707 | 彩虹股份 | 3.49 | 0.50 | 4.70 | 4.75 | 1.08 |
001219 | 青岛食品 | 1.09 | 1.05 | 23.85 | 24.10 | 1.03 |
002890 | 弘宇股份 | 1.08 | 0.50 | 18.48 | 18.67 | 1.01 |
002984 | 森麒麟 | 2.12 | 1.22 | 30.05 | 30.35 | 1.01 |
300375 | 鹏翎股份 | 2.46 | 1.35 | 3.71 | 3.75 | 0.98 |
002993 | 奥海科技 | 9.99 | 11.42 | 33.60 | 33.92 | 0.97 |
001298 | 好上好 | 2.14 | 12.06 | 26.47 | 26.72 | 0.96 |
603991 | 至正股份 | 1.43 | 0.20 | 37.86 | 38.22 | 0.95 |
603048 | 浙江黎明 | 2.16 | 2.14 | 15.90 | 16.05 | 0.94 |
300803 | 指南针 | 1.83 | 0.80 | 51.37 | 51.85 | 0.94 |
002413 | 雷科防务 | 1.42 | 0.82 | 4.95 | 5.00 | 0.94 |
300135 | 宝利国际 | 4.04 | 3.48 | 2.80 | 2.83 | 0.92 |
003000 | 劲仔食品 | 1.06 | 0.54 | 13.22 | 13.34 | 0.91 |
002402 | 和而泰 | 4.18 | 1.42 | 16.06 | 16.20 | 0.88 |
300365 | 恒华科技 | 5.40 | 7.71 | 8.14 | 8.20 | 0.80 |
605378 | 野马电池 | 0.99 | 0.76 | 22.28 | 22.45 | 0.77 |
603610 | 麒盛科技 | 1.48 | 0.87 | 12.24 | 12.33 | 0.77 |
300745 | 欣锐科技 | 6.92 | 4.33 | 40.94 | 41.25 | 0.76 |
831305 | 海希通讯 | 2.91 | 0.08 | 8.08 | 8.14 | 0.76 |
002708 | 光洋股份 | 1.73 | 2.33 | 6.42 | 6.47 | 0.74 |
300617 | 安靠智电 | 1.09 | 0.80 | 36.92 | 37.19 | 0.72 |
603195 | 公牛集团 | 2.88 | 0.11 | 101.02 | 101.73 | 0.70 |
000851 | 高鸿股份 | 1.22 | 1.59 | 5.76 | 5.80 | 0.68 |
300322 | 硕贝德 | 2.92 | 1.86 | 8.41 | 8.46 | 0.62 |
300283 | 温州宏丰 | 0.73 | 0.84 | 5.50 | 5.53 | 0.59 |
000729 | 燕京啤酒 | 3.59 | 0.92 | 12.34 | 12.41 | 0.58 |
603700 | 宁水集团 | 0.64 | 0.26 | 13.97 | 14.05 | 0.58 |
002989 | 中天精装 | 1.79 | 3.75 | 15.81 | 15.90 | 0.58 |
600395 | 盘江股份 | 4.59 | 1.73 | 7.02 | 7.06 | 0.57 |
603558 | 健盛集团 | 0.74 | 0.38 | 8.09 | 8.13 | 0.50 |
300889 | 爱克股份 | 0.62 | 0.80 | 14.53 | 14.60 | 0.45 |
002456 | 欧菲光 | 4.55 | 1.91 | 5.04 | 5.06 | 0.44 |
301213 | 观想科技 | 1.02 | 1.49 | 39.57 | 39.74 | 0.43 |
300995 | 奇德新材 | 2.58 | 0.94 | 19.39 | 19.47 | 0.41 |
002167 | 东方锆业 | 1.63 | 2.73 | 7.45 | 7.48 | 0.38 |
300486 | 东杰智能 | 1.16 | 0.81 | 8.69 | 8.72 | 0.38 |
000869 | 张裕A | 1.84 | 0.22 | 30.91 | 31.02 | 0.37 |
002062 | 宏润建设 | 1.51 | 1.24 | 5.37 | 5.39 | 0.36 |
301388 | 欣灵电气 | 0.32 | 3.36 | 24.68 | 24.77 | 0.36 |
002328 | 新朋股份 | 2.64 | 1.94 | 5.81 | 5.83 | 0.33 |
300635 | 中达安 | 0.75 | 0.79 | 13.36 | 13.40 | 0.30 |
600455 | 博通股份 | 1.38 | 1.81 | 23.37 | 23.43 | 0.27 |
001696 | 宗申动力 | 2.30 | 0.60 | 6.64 | 6.66 | 0.24 |
603041 | 美思德 | 0.78 | 0.32 | 11.61 | 11.64 | 0.22 |
002988 | 豪美新材 | 0.68 | 0.12 | 16.30 | 16.33 | 0.20 |
600508 | 上海能源 | 0.20 | 0.32 | 14.65 | 14.68 | 0.20 |
603596 | 伯特利 | 6.72 | 1.88 | 71.85 | 71.98 | 0.18 |
301082 | 久盛电气 | 1.83 | 1.73 | 17.22 | 17.25 | 0.18 |
301289 | 国缆检测 | 0.58 | 1.43 | 34.54 | 34.60 | 0.17 |
300792 | 壹网壹创 | 1.13 | 1.56 | 31.16 | 31.21 | 0.15 |
002308 | 威创股份 | 0.59 | 0.94 | 5.14 | 5.15 | 0.13 |
300537 | 广信材料 | 4.18 | 4.26 | 15.43 | 15.45 | 0.11 |
300818 | 耐普矿机 | 0.32 | 0.66 | 22.06 | 22.08 | 0.11 |
003036 | 泰坦股份 | 0.62 | 1.22 | 12.98 | 12.99 | 0.10 |
002451 | 摩恩电气 | 0.94 | 0.53 | 6.44 | 6.45 | 0.10 |
603155 | 新亚强 | 2.34 | 1.83 | 27.52 | 27.54 | 0.08 |
300137 | 先河环保 | 3.95 | 2.44 | 6.06 | 6.06 | 0.08 |
600166 | 福田汽车 | 4.49 | 0.99 | 3.26 | 3.26 | 0.07 |
000895 | 双汇发展 | 0.32 | 0.07 | 24.80 | 24.82 | 0.07 |
600518 | ST康美 | 0.00 | 0.50 | 2.19 | 2.19 | 0.03 |
300300 | 海峡创新 | 0.45 | 0.58 | 4.50 | 4.50 | 0.01 |
上一篇:ps怎么把文字变成弧形不变形-ps怎么把文字变成弧形
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2023 今日造纸网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com