(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3312.56点,收于五日均线之上,涨跌幅0.49%,A股总成交额为13250.57亿元。到目前为止今日有218只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有新诺威、中国交建、上海建科等,乖离率分别为8.48%、7.81%、7.57%;浙江龙盛、生物谷、南京医药等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
4月4日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300765 | 新诺威 | 10.96 | 2.34 | 20.81 | 22.57 | 8.48 |
601800 | 中国交建 | 9.29 | 1.74 | 10.81 | 11.65 | 7.81 |
603153 | 上海建科 | 10.02 | 43.09 | 18.17 | 19.55 | 7.57 |
600976 | 健民集团 | 10.01 | 2.68 | 76.81 | 81.24 | 5.76 |
001337 | 四川黄金 | 10.00 | 53.29 | 27.57 | 29.15 | 5.75 |
603277 | 银都股份 | 7.52 | 1.03 | 20.01 | 21.15 | 5.69 |
000927 | 中国铁物 | 6.29 | 2.47 | 2.89 | 3.04 | 5.19 |
301041 | 金百泽 | 6.69 | 20.46 | 22.58 | 23.75 | 5.17 |
300813 | 泰林生物 | 7.30 | 13.60 | 40.65 | 42.75 | 5.16 |
300280 | 紫天科技 | 6.57 | 8.49 | 23.13 | 24.32 | 5.14 |
002888 | 惠威科技 | 6.38 | 31.64 | 17.45 | 18.35 | 5.13 |
600329 | 达仁堂 | 7.36 | 1.46 | 39.83 | 41.86 | 5.10 |
300476 | 胜宏科技 | 8.44 | 10.22 | 18.22 | 19.14 | 5.04 |
000779 | 甘咨询 | 6.03 | 8.50 | 13.22 | 13.89 | 5.04 |
600996 | 贵广网络 | 6.29 | 5.33 | 12.70 | 13.34 | 5.01 |
300146 | 汤臣倍健 | 7.28 | 3.87 | 21.48 | 22.55 | 4.98 |
600853 | 龙建股份 | 5.92 | 11.92 | 5.12 | 5.37 | 4.96 |
301093 | 华兰股份 | 8.91 | 5.73 | 31.52 | 33.00 | 4.70 |
601117 | 中国化学 | 5.01 | 2.49 | 9.42 | 9.85 | 4.59 |
003020 | 立方制药 | 8.73 | 7.42 | 41.56 | 43.45 | 4.56 |
300114 | 中航电测 | 6.52 | 8.60 | 50.64 | 52.94 | 4.53 |
002045 | 国光电器 | 6.09 | 15.06 | 18.02 | 18.82 | 4.43 |
600490 | 鹏欣资源 | 6.21 | 5.38 | 3.44 | 3.59 | 4.36 |
600211 | 西藏药业 | 7.04 | 2.89 | 53.83 | 56.14 | 4.29 |
002832 | 比音勒芬 | 6.19 | 1.47 | 32.66 | 33.98 | 4.05 |
301169 | 零点有数 | 4.67 | 22.51 | 49.57 | 51.50 | 3.89 |
001314 | 亿道信息 | 4.79 | 19.31 | 45.10 | 46.85 | 3.88 |
001872 | 招商港口 | 7.35 | 0.54 | 17.32 | 17.96 | 3.68 |
000151 | 中成股份 | 4.17 | 9.95 | 14.00 | 14.50 | 3.59 |
600085 | 同仁堂 | 5.54 | 1.31 | 54.43 | 56.36 | 3.54 |
301091 | 深城交 | 4.17 | 8.64 | 26.33 | 27.25 | 3.48 |
600339 | 中油工程 | 4.22 | 3.45 | 3.82 | 3.95 | 3.40 |
002210 | 飞马国际 | 4.52 | 2.92 | 2.23 | 2.31 | 3.40 |
002116 | 中国海诚 | 3.47 | 3.06 | 10.97 | 11.33 | 3.26 |
600028 | 中国石化 | 4.14 | 0.31 | 5.61 | 5.79 | 3.25 |
002275 | 桂林三金 | 5.12 | 1.41 | 16.71 | 17.24 | 3.18 |
300650 | 太龙股份 | 5.59 | 14.51 | 12.82 | 13.22 | 3.14 |
300314 | 戴维医疗 | 4.57 | 2.57 | 16.43 | 16.94 | 3.12 |
603073 | 彩蝶实业 | 3.53 | 22.72 | 21.03 | 21.68 | 3.11 |
000778 | 新兴铸管 | 3.98 | 1.88 | 4.05 | 4.18 | 3.11 |
601069 | 西部黄金 | 4.13 | 2.92 | 14.20 | 14.64 | 3.07 |
601985 | 中国核电 | 3.75 | 0.85 | 6.45 | 6.64 | 3.01 |
300406 | 九强生物 | 4.14 | 1.86 | 20.77 | 21.39 | 2.98 |
601868 | 中国能建 | 3.73 | 4.90 | 2.43 | 2.50 | 2.97 |
300211 | 亿通科技 | 3.22 | 4.25 | 9.97 | 10.26 | 2.95 |
301153 | 中科江南 | 4.77 | 8.82 | 131.12 | 134.91 | 2.89 |
601789 | 宁波建工 | 3.15 | 11.82 | 5.40 | 5.56 | 2.89 |
002568 | 百润股份 | 4.54 | 1.07 | 41.25 | 42.41 | 2.81 |
600116 | 三峡水利 | 3.09 | 1.34 | 9.10 | 9.35 | 2.77 |
002044 | 美年健康 | 3.69 | 1.95 | 7.39 | 7.59 | 2.76 |
601607 | 上海医药 | 3.69 | 1.24 | 20.53 | 21.09 | 2.73 |
600764 | 中国海防 | 2.94 | 0.84 | 25.88 | 26.57 | 2.67 |
000928 | 中钢国际 | 3.75 | 4.38 | 7.54 | 7.74 | 2.60 |
300677 | 英科医疗 | 3.76 | 3.66 | 26.12 | 26.80 | 2.60 |
002229 | 鸿博股份 | 2.57 | 31.24 | 16.00 | 16.38 | 2.38 |
603061 | 金海通 | 3.88 | 28.97 | 116.48 | 119.22 | 2.35 |
301058 | 中粮科工 | 3.39 | 6.05 | 15.50 | 15.86 | 2.35 |
603655 | 朗博科技 | 2.70 | 0.96 | 31.61 | 32.35 | 2.33 |
600993 | 马应龙 | 4.73 | 2.21 | 26.60 | 27.21 | 2.29 |
600612 | 老凤祥 | 2.94 | 0.50 | 53.72 | 54.90 | 2.20 |
300461 | 田中精机 | 3.43 | 2.09 | 16.85 | 17.20 | 2.09 |
000995 | *ST皇台 | 2.53 | 1.34 | 17.10 | 17.44 | 2.01 |
300984 | 金沃股份 | 2.42 | 13.11 | 22.86 | 23.31 | 1.98 |
603065 | 宿迁联盛 | 1.94 | 19.84 | 17.03 | 17.36 | 1.93 |
300675 | 建科院 | 2.70 | 4.69 | 16.07 | 16.37 | 1.89 |
301215 | 中汽股份 | 2.27 | 2.60 | 5.74 | 5.85 | 1.88 |
300115 | 长盈精密 | 3.24 | 4.80 | 13.74 | 14.00 | 1.86 |
300123 | 亚光科技 | 2.70 | 6.02 | 7.86 | 8.00 | 1.81 |
002716 | 金贵银业 | 2.55 | 2.06 | 3.16 | 3.22 | 1.77 |
300962 | 中金辐照 | 2.00 | 3.03 | 16.56 | 16.85 | 1.73 |
300108 | *ST吉药 | 3.80 | 3.39 | 1.88 | 1.91 | 1.70 |
601106 | 中国一重 | 2.21 | 0.66 | 3.19 | 3.24 | 1.69 |
300165 | 天瑞仪器 | 2.80 | 8.81 | 5.42 | 5.51 | 1.66 |
002282 | 博深股份 | 2.05 | 3.38 | 7.85 | 7.98 | 1.60 |
003816 | 中国广核 | 2.10 | 0.31 | 2.87 | 2.92 | 1.60 |
300564 | 筑博设计 | 3.40 | 5.53 | 14.39 | 14.61 | 1.54 |
300778 | 新城市 | 1.57 | 5.93 | 19.15 | 19.43 | 1.47 |
002299 | 圣农发展 | 1.55 | 1.36 | 24.49 | 24.84 | 1.45 |
600834 | 申通地铁 | 1.43 | 1.13 | 8.41 | 8.53 | 1.38 |
002191 | 劲嘉股份 | 1.75 | 1.38 | 7.44 | 7.54 | 1.34 |
601399 | 国机重装 | 1.27 | 0.63 | 3.14 | 3.18 | 1.27 |
300589 | 江龙船艇 | 2.03 | 5.45 | 13.90 | 14.07 | 1.25 |
002828 | 贝肯能源 | 1.20 | 7.08 | 9.19 | 9.30 | 1.24 |
600654 | *ST中安 | 1.54 | 0.44 | 2.60 | 2.63 | 1.23 |
300197 | 节能铁汉 | 1.30 | 1.01 | 2.30 | 2.33 | 1.22 |
603018 | 华设集团 | 1.52 | 3.74 | 9.22 | 9.33 | 1.22 |
600335 | 国机汽车 | 2.70 | 2.25 | 9.40 | 9.51 | 1.17 |
000715 | 中兴商业 | 1.30 | 3.62 | 7.72 | 7.81 | 1.17 |
601199 | 江南水务 | 1.95 | 2.16 | 7.75 | 7.84 | 1.16 |
601988 | 中国银行 | 2.08 | 0.11 | 3.39 | 3.43 | 1.12 |
002458 | 益生股份 | 2.49 | 3.22 | 15.06 | 15.23 | 1.12 |
603280 | 南方路机 | 1.54 | 10.26 | 25.43 | 25.71 | 1.11 |
002751 | *ST易尚 | 1.27 | 2.77 | 7.88 | 7.97 | 1.09 |
600738 | 丽尚国潮 | 1.35 | 2.57 | 7.44 | 7.52 | 1.08 |
002166 | 莱茵生物 | 0.95 | 2.19 | 9.49 | 9.59 | 1.05 |
601899 | 紫金矿业 | 1.90 | 0.76 | 12.22 | 12.35 | 1.03 |
600377 | 宁沪高速 | 1.56 | 0.22 | 8.36 | 8.44 | 1.01 |
300906 | 日月明 | 1.06 | 3.18 | 23.54 | 23.77 | 0.97 |
300633 | 开立医疗 | 2.62 | 1.11 | 54.78 | 55.31 | 0.97 |
600380 | 健康元 | 1.16 | 0.71 | 12.99 | 13.11 | 0.94 |
600939 | 重庆建工 | 0.83 | 0.58 | 3.63 | 3.66 | 0.94 |
601107 | 四川成渝 | 1.06 | 0.26 | 3.79 | 3.82 | 0.90 |
601328 | 交通银行 | 1.37 | 0.25 | 5.12 | 5.17 | 0.90 |
002294 | 信立泰 | 2.42 | 0.40 | 34.47 | 34.77 | 0.88 |
003039 | 顺控发展 | 1.46 | 4.11 | 18.58 | 18.74 | 0.87 |
601678 | 滨化股份 | 1.45 | 0.98 | 5.54 | 5.59 | 0.87 |
300958 | 建工修复 | 2.50 | 4.07 | 19.50 | 19.67 | 0.86 |
301055 | 张小泉 | 1.11 | 2.99 | 14.47 | 14.59 | 0.86 |
002827 | 高争民爆 | 0.78 | 1.27 | 10.27 | 10.36 | 0.86 |
002822 | 中装建设 | 1.06 | 2.56 | 4.71 | 4.75 | 0.85 |
601998 | 中信银行 | 2.04 | 0.11 | 5.46 | 5.51 | 0.84 |
600688 | 上海石化 | 0.60 | 0.38 | 3.33 | 3.36 | 0.84 |
002396 | 星网锐捷 | 1.07 | 4.40 | 24.42 | 24.62 | 0.81 |
601608 | 中信重工 | 0.81 | 0.43 | 3.72 | 3.75 | 0.81 |
300729 | 乐歌股份 | 1.28 | 2.71 | 18.83 | 18.98 | 0.79 |
603017 | 中衡设计 | 0.64 | 3.64 | 10.85 | 10.93 | 0.77 |
603128 | 华贸物流 | 2.02 | 0.72 | 9.51 | 9.58 | 0.76 |
605499 | 东鹏饮料 | 1.64 | 0.74 | 194.78 | 196.25 | 0.76 |
600702 | 舍得酒业 | 1.56 | 1.41 | 197.52 | 198.98 | 0.74 |
000606 | *ST顺利 | 2.12 | 0.63 | 1.92 | 1.93 | 0.73 |
000690 | 宝新能源 | 1.36 | 1.72 | 5.93 | 5.97 | 0.71 |
600017 | 日照港 | 0.71 | 1.44 | 2.83 | 2.85 | 0.71 |
603590 | 康辰药业 | 2.27 | 0.98 | 33.60 | 33.83 | 0.70 |
002637 | 赞宇科技 | 0.93 | 0.63 | 11.80 | 11.88 | 0.70 |
601212 | 白银有色 | 1.05 | 0.50 | 2.88 | 2.90 | 0.69 |
600971 | 恒源煤电 | 2.14 | 3.31 | 9.01 | 9.07 | 0.67 |
600685 | 中船防务 | 2.01 | 1.79 | 24.68 | 24.83 | 0.62 |
002154 | 报喜鸟 | 1.38 | 1.31 | 5.13 | 5.16 | 0.62 |
601398 | 工商银行 | 1.57 | 0.11 | 4.49 | 4.52 | 0.62 |
002788 | 鹭燕医药 | 0.54 | 1.17 | 9.29 | 9.35 | 0.60 |
000403 | 派林生物 | 1.37 | 1.27 | 23.48 | 23.62 | 0.60 |
601818 | 光大银行 | 1.00 | 0.21 | 3.02 | 3.04 | 0.60 |
601866 | 中远海发 | 1.22 | 0.59 | 2.48 | 2.49 | 0.57 |
002349 | 精华制药 | 0.38 | 1.99 | 10.63 | 10.69 | 0.56 |
600482 | 中国动力 | 0.53 | 0.28 | 16.86 | 16.95 | 0.56 |
601658 | 邮储银行 | 1.94 | 2.24 | 4.69 | 4.72 | 0.55 |
603181 | 皇马科技 | 1.16 | 0.93 | 12.98 | 13.05 | 0.54 |
000915 | 华特达因 | 0.94 | 0.98 | 36.21 | 36.40 | 0.53 |
836720 | 吉冈精密 | 0.64 | 0.47 | 12.58 | 12.65 | 0.52 |
300732 | 设研院 | 0.38 | 1.86 | 10.42 | 10.47 | 0.52 |
300702 | 天宇股份 | 0.59 | 0.64 | 23.55 | 23.67 | 0.52 |
000088 | 盐田港 | 0.59 | 0.32 | 5.05 | 5.08 | 0.51 |
600023 | 浙能电力 | 1.12 | 0.61 | 3.60 | 3.62 | 0.50 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.39 | 0.53 | 42.94 | 43.15 | 0.49 |
301167 | 建研设计 | 0.39 | 4.11 | 25.86 | 25.98 | 0.48 |
603589 | 口子窖 | 1.93 | 1.01 | 70.59 | 70.92 | 0.46 |
601319 | 中国人保 | 0.77 | 0.17 | 5.20 | 5.22 | 0.46 |
601718 | 际华集团 | 0.62 | 0.70 | 3.22 | 3.23 | 0.44 |
300839 | 博汇股份 | -0.06 | 3.55 | 17.92 | 18.00 | 0.44 |
600812 | 华北制药 | 0.50 | 0.33 | 5.98 | 6.01 | 0.43 |
600895 | 张江高科 | -0.59 | 4.46 | 16.74 | 16.81 | 0.43 |
603777 | 来伊份 | 0.34 | 1.04 | 17.49 | 17.56 | 0.42 |
603920 | 世运电路 | 0.05 | 1.90 | 18.51 | 18.59 | 0.42 |
000401 | 冀东水泥 | 0.11 | 0.43 | 8.69 | 8.73 | 0.41 |
600886 | 国投电力 | 0.84 | 0.16 | 10.82 | 10.86 | 0.39 |
603967 | 中创物流 | 0.71 | 0.96 | 9.90 | 9.94 | 0.38 |
603458 | 勘设股份 | 0.20 | 1.07 | 9.95 | 9.99 | 0.38 |
600775 | 南京熊猫 | 0.66 | 1.26 | 10.60 | 10.64 | 0.38 |
601880 | 辽港股份 | 0.63 | 0.32 | 1.60 | 1.61 | 0.37 |
600807 | 济南高新 | 0.31 | 1.14 | 3.24 | 3.25 | 0.37 |
002440 | 闰土股份 | 0.26 | 0.34 | 7.74 | 7.77 | 0.36 |
002552 | 宝鼎科技 | 0.49 | 1.75 | 18.36 | 18.43 | 0.36 |
002535 | ST林重 | 0.36 | 1.13 | 2.79 | 2.80 | 0.36 |
002984 | 森麒麟 | 1.34 | 2.10 | 31.62 | 31.73 | 0.35 |
000590 | 启迪药业 | 0.35 | 1.52 | 8.69 | 8.72 | 0.35 |
002099 | 海翔药业 | 0.71 | 0.34 | 7.06 | 7.08 | 0.34 |
002259 | ST升达 | 0.28 | 0.31 | 3.53 | 3.54 | 0.34 |
301206 | 三元生物 | 0.70 | 0.66 | 34.48 | 34.59 | 0.33 |
000950 | 重药控股 | 0.91 | 1.08 | 5.51 | 5.53 | 0.33 |
002390 | 信邦制药 | 0.60 | 1.49 | 5.01 | 5.03 | 0.32 |
002750 | 龙津药业 | 0.38 | 1.34 | 10.66 | 10.69 | 0.32 |
300201 | *ST海伦 | 0.53 | 1.36 | 3.81 | 3.82 | 0.32 |
600642 | 申能股份 | 1.03 | 0.19 | 5.86 | 5.88 | 0.31 |
300971 | 博亚精工 | 0.76 | 2.64 | 23.67 | 23.74 | 0.30 |
002310 | 东方园林 | 0.50 | 0.61 | 2.01 | 2.02 | 0.30 |
600887 | 伊利股份 | 0.41 | 0.57 | 29.02 | 29.11 | 0.30 |
600452 | 涪陵电力 | 2.53 | 1.22 | 19.01 | 19.07 | 0.29 |
002732 | 燕塘乳业 | 0.30 | 0.68 | 19.69 | 19.75 | 0.28 |
600461 | 洪城环境 | 0.42 | 0.40 | 7.18 | 7.20 | 0.28 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1.88 | 1.88 | 30.83 | 30.91 | 0.27 |
002930 | 宏川智慧 | 0.55 | 0.30 | 22.07 | 22.13 | 0.27 |
003016 | 欣贺股份 | 0.00 | 7.65 | 12.03 | 12.06 | 0.27 |
003041 | 真爱美家 | 0.66 | 3.34 | 19.71 | 19.76 | 0.26 |
870204 | 沪江材料 | 0.43 | 0.36 | 9.34 | 9.36 | 0.26 |
601568 | 北元集团 | 0.52 | 0.95 | 5.75 | 5.76 | 0.24 |
833943 | 优机股份 | 0.72 | 0.58 | 8.39 | 8.41 | 0.24 |
600928 | 西安银行 | 0.29 | 0.36 | 3.41 | 3.42 | 0.23 |
300358 | 楚天科技 | 1.80 | 2.24 | 17.47 | 17.51 | 0.23 |
000652 | 泰达股份 | 0.68 | 1.51 | 4.46 | 4.47 | 0.22 |
002269 | 美邦服饰 | 0.00 | 0.47 | 1.79 | 1.79 | 0.22 |
600351 | 亚宝药业 | 0.43 | 2.41 | 6.98 | 6.99 | 0.20 |
300326 | 凯利泰 | 0.41 | 1.19 | 7.37 | 7.38 | 0.19 |
002864 | 盘龙药业 | 1.07 | 10.17 | 38.71 | 38.78 | 0.18 |
600018 | 上港集团 | 1.09 | 0.16 | 5.54 | 5.55 | 0.18 |
603937 | 丽岛新材 | 0.08 | 1.32 | 11.78 | 11.80 | 0.17 |
300600 | 国瑞科技 | 1.45 | 6.13 | 9.78 | 9.80 | 0.16 |
603357 | 设计总院 | 0.89 | 3.28 | 11.35 | 11.37 | 0.16 |
605599 | 菜百股份 | 0.29 | 0.45 | 10.20 | 10.22 | 0.16 |
002942 | 新农股份 | 0.00 | 0.27 | 19.41 | 19.44 | 0.14 |
002626 | 金达威 | 1.18 | 1.87 | 24.06 | 24.09 | 0.14 |
600780 | 通宝能源 | 0.23 | 0.61 | 8.86 | 8.87 | 0.14 |
600333 | 长春燃气 | -0.21 | 0.45 | 4.82 | 4.83 | 0.12 |
300533 | 冰川网络 | -0.03 | 8.58 | 38.55 | 38.60 | 0.12 |
300442 | 润泽科技 | 0.51 | 7.22 | 66.66 | 66.74 | 0.12 |
837821 | 则成电子 | 0.45 | 0.40 | 8.86 | 8.87 | 0.11 |
601997 | 贵阳银行 | 0.18 | 0.50 | 5.52 | 5.53 | 0.11 |
600694 | 大商股份 | 1.50 | 1.29 | 18.91 | 18.93 | 0.11 |
002234 | 民和股份 | 1.30 | 3.33 | 20.94 | 20.96 | 0.11 |
605011 | 杭州热电 | -0.07 | 0.81 | 15.15 | 15.16 | 0.09 |
603803 | 瑞斯康达 | 1.09 | 6.66 | 9.24 | 9.25 | 0.09 |
839946 | 华阳变速 | 0.36 | 0.06 | 2.82 | 2.82 | 0.07 |
002743 | 富煌钢构 | 0.00 | 1.14 | 5.65 | 5.65 | 0.07 |
300619 | 金银河 | 0.23 | 0.44 | 62.30 | 62.34 | 0.06 |
600219 | 南山铝业 | 0.30 | 0.48 | 3.39 | 3.39 | 0.06 |
000666 | 经纬纺机 | -0.53 | 1.93 | 9.36 | 9.36 | 0.04 |
600713 | 南京医药 | 0.00 | 0.84 | 5.18 | 5.18 | 0.04 |
833266 | 生物谷 | 0.15 | 0.16 | 6.87 | 6.87 | 0.03 |
600352 | 浙江龙盛 | 0.49 | 0.50 | 10.28 | 10.28 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇:商务部:今年外贸形势严峻复杂,一些省份的订单呈现逐渐回暖趋势
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2023 今日造纸网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com